2023年中國電(dian)子(zi)電(dian)路行(xing)業(ye)(ye)主(zhu)要企業(ye)(ye)營收榜(bang)單(dan)顯示,鵬(peng)鼎控股(深圳)營收最高,達320.66億元。其他企業(ye)(ye)如蘇州東山精密制造、深南電(dian)路等也排名靠前,展現了該行(xing)業(ye)(ye)的(de)強勁(jing)發展勢頭。
2023全年中國電子電路行業主要企業營收榜單綜合PCB top 100 | ||||
---|---|---|---|---|
序號 | 企業名稱 | 營業收入 億元RMB | 股票代碼 | 備注 |
1 | 鵬鼎控股(深圳)股份有限公司 | 320.66 | 002938.SZ | |
2 | 蘇州東山精密制造股份有限公司* | 232.61 | 002384.SZ | |
3 | 深南電路股份有限公司 | 135.26 | 002916.SZ | |
4 | 健鼎科技股份有限公司 | 123.88 | 3044.TW | 估值(僅大陸工廠) |
5 | 華通電腦股份有限公司 | 114.20 | 2313.TW | 估值(僅大陸工廠) |
6 | 紫翔電子科技有限公司 | 108.00 | 估值(僅大陸工廠) | |
7 | 深圳市景旺電子股份有限公司 | 107.57 | 603228.SH | |
8 | 建滔集團有限公司 | 104.90 | 00148.HK | 包含:依利安達、科 惠、榮信、揚宣、東 陽、建業、萬年富 |
9 | 滬士電子股份有限公司 | 89.38 | 002463.SZ | |
10 | 欣興電子股份有限公司 | 83.19 | 3037.TW | 估值(僅大陸工廠) |
11 | 勝宏科技(惠州)股份有限公司 | 79.31 | 300476.SZ | |
12 | 安捷利美維電子(廈門)有限責任公司 | 72.86 | ||
13 | 崇達技術股份有限公司 | 57.72 | 002815.SZ | |
14 | 深圳市興森快捷電路科技股份有限公司 | 53.60 | 002436.SZ | 含北京興斐電子 |
15 | 瀚宇博德科技(江陰)有限公司 | 46.53 | 5469.TW | 估值(僅大陸工廠) |
16 5 | 臺郡科技股份有限公司* | 45.84 | 6269.TW | 估值(僅大陸工廠) |
17 | 廣東世運電路科技股份有限公司 | 45.19 | 603920.SH | |
18 | 奧士康科技股份有限公司 | 43.30 | 002913.SZ | |
19 | 志超科技股份有限公司 | 36.38 | 8213.TW | 估值(僅大陸工廠) |
20 | 金像電子股份有限公司 | 35.32 | 2368.TW | 估值(僅大陸工廠) |
21 | 深圳市深聯電路有限公司 | 34.80 | ||
22 | 廈門弘信電子科技集團股份有限公司* | 34.78 | 300657.SZ | |
23 | 名幸電子有限公司 | 33.45 | 包含:武漢、廣州南沙 | |
24 | 超穎電子電路股份有限公司 | 33.08 | 3715.TW | 包含:黃石、昆山 |
25 | 南亞電路板(昆山)有限公司 | 33.00 | 8046.TW | |
26 5 | 生益電子股份有限公司 | 32.73 | 688183.SH | |
27 | 廣東依頓電子科技股份有限公司 | 31.77 | 603328.SH | |
28 | 方正PCB | 30.22 | 600601.SH | |
29 | 廣東科翔電子科技股份有限公司 | 29.62 | 300903.SZ | |
30 | 博敏電子股份有限公司 | 29.13 | 603936.SH | |
31 | 高德(江蘇)電子科技股份有限公司 | 27.66 | 包含:江蘇、 無錫、蘇州 | |
32 | 汕頭超聲印制板公司 | 27.59 | 000823.SZ | |
33 | 廣州廣合科技股份有限公司 | 26.78 | 001389.SZ | |
34 | 惠州中京電子科技股份有限公司 | 26.24 | 002579.SZ | |
35 | 深圳市五株科技股份有限公司 | 25.70 | ||
36 | 廣東駿亞電子科技股份有限公司 | 24.27 | 603386.SH | |
37 | 江西紅板科技股份有限公司 | 23.50 | ||
38 | 湖南維勝科技有限公司* | 20.44 | ||
39 | 珠海越亞半導體股份有限公司 | 17.12 | ||
40 | 深圳明陽電路科技股份有限公司 | 16.19 | 300739.SZ | |
41 | 敬鵬(常熟)電子有限公司 | 14.74 | 2355.TW | |
42 | 金祿電子科技股份有限公司 | 13.31 | 301282.SZ | |
43 | 四會富仕電子科技股份有限公司 | 13.15 | 300852.SZ | |
44 | 江西聯益電子科技有限公司 | 12.83 | ||
45 | 嘉聯益電子(昆山)有限公司* | 12.58 | 6153.TW | 估值(僅大陸工廠) |
46 | 上海展華電子(南通)有限公司 | 12.46 | ||
47 | 深圳中富電路股份有限公司 | 12.41 | 300814.SZ | |
48 | 競華電子(深圳)有限公司 | 12.33 | 包含:蘇州昱鑫 | |
49 | 吉安滿坤科技股份有限公司 | 12.17 | 301132.SZ | |
50 | 中電科普天科技股份有限公司智能制 造事業部 | 12.04 | 002544.SZ | |
51 | 禮鼎半導體科技(深圳)有限公司 | 11.83 | ||
52 | 深圳市至誠合電子科技有限公司 | 11.72 | ||
53 | 上達電子(黃石)股份有限公司* | 11.7 | ||
54 | 惠州市特創電子科技股份有限公司 | 10.99 | ||
55 | 深圳市康佳電路有限責任公司 | 10.97 | ||
56 | 常州澳弘電子股份有限公司 | 10.82 | 605058.SH | |
57 | 昆山華新電子集團有限公司 | 10.6 | ||
58 | 益陽市明正宏電子有限公司 | 10.58 | ||
59 | 江西中絡電子有限公司 | 10.56 | ||
60 | 昆山萬源通電子科技股份有限公司 | 9.84 | 873718.BJ | |
61 | 江西旭昇電子有限公司 | 9.74 | ||
62 | 欣強電子(清遠)有限公司 | 9.41 | ||
63 | 惠州市星之光科技有限公司 | 9.39 | ||
64 | 梅州鼎泰電路板有限公司 | 9.1 | ||
65 | 福萊盈電子股份有限公司 | 9.06 | ||
66 | 東莞康源電子有限公司 | 8.96 | ||
67 | 信豐福昌發電子有限公司 | 8.95 | ||
68 | 景碩科技股份有限公司 | 8.9 | 3189.TW | 估值(僅大陸工廠) |
69 | 江蘇迪飛達電子有限公司 | 8.84 | ||
70 | 毅嘉科技股份有限公司* | 8.59 | 2402.TW | 估值(僅大陸工廠) |
71 | 黃石永興隆電子有限公司 | 8.58 | ||
72 | 四川睿杰鑫電子股份有限公司 | 8.54 | ||
73 | 競陸電子(昆山)有限公司 | 8.46 | 6108.TW | |
74 | 江西威爾高電子股份有限公司 | 8.23 | 301251.SZ | 包含:吉安、惠州 |
75 | 江蘇蘇杭電子集團公司 | 8.22 | ||
76 | 廣東龍宇新材料有限公司 | 8.14 | ||
77 | 浙江羅奇泰克科技股份有限公司 | 8.02 | ||
78 | 深圳全成信電子有限公司 | 7.99 | ||
79 | 湖北龍騰電子科技股份有限公司 | 7.86 | ||
80 | 深圳市星河電路股份有限公司 | 7.52 | ||
81 | 江蘇協和電子股份有限公司 | 7.33 | 605258.SH | |
82 | 深圳市強達電路股份有限公司 | 7.13 | ||
83 | 榮暉集團 | 7.02 | 包含:贛州、惠州 2023年營收:7.0189 億元 | |
84 | 四川英創力電子科技股份有限公司 | 7.02 | 2023年營收:7.0173億元 | |
85 | 深圳市愛升精密電路科技有限公司 | 6.66 | ||
86 | 萍鄉市聯錦成科技有限公司 | 6.63 | ||
87 | 浙江歐瓏電氣有限公司 | 6.57 | 2023年營收:6.5735億元 | |
88 | 昆山萬正電路板有限公司 | 6.57 | 2023年營收:6.5702億元 | |
89 | 贛州市超躍科技股份有限公司 | 6.54 | ||
90 | 樂健科技(珠海)有限公司 | 6.5 | ||
91 | 天津普林電路股份有限公司 | 6.46 | 002134.SZ | |
92 | 梨樹全創科技有限公司 | 6.4 | ||
93 | 深圳市金百澤電子科技股份有限公司 | 6.36 | 301041.SZ | |
94 | 白井電子科技(珠海)有限公司 | 6.31 | ||
95 | 四川省華興宇電子科技有限公司 | 6.19 | ||
96 | 江門市奔力達電路有限公司 | 6.12 | ||
97 | 贛州金順科技有限公司 | 6.06 | ||
98 | 奕東電子科技股份有限公司* | 5.97 | 301123.SZ | |
99 | 昆山市華濤電子有限公司 | 5.82 | ||
100 | 深圳市三德冠精密電路科技有限公司* | 5.8 |
其他修改榜單:2022全年中國電子電路行業主要企業營收榜單
移動端WAP
實佳線路板公眾號